Now Loading
夢広場ニューセブン利府街道店

2月26日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+62,370 +3,119 20 12 60%
虹なな
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+29,630 +1,482 20 8 40%
虹なな
機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+5,640 +564 10 4 40%
虹なな
機種名
P真・花の慶次3 TL5-MX
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+34,370 +6,874 5 4 80%
虹なな
機種名
P牙狼ゴールドインパクト XX-MZ
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+61,450 +12,290 5 3 60%
虹なな
機種名
P真北斗無双4GFPH
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+79,370 +7,937 10 6 60%
虹なな
機種名
Pとある科学の超電磁砲FSB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+24,260 +2,426 10 4 40%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,921 +654 6 5 83%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
12 469 L革命機ヴァルヴレイヴ D +6,832
5 417 SマイジャグラーV KD +2,980
14 492 Sハードボイルド XX +2,891
4 416 SマイジャグラーV KD +2,796
10 449 S押忍!番長ZERO PC1 +2,446
16 534 S MHWアイスボーンZF +2,298
21 545 S/ 沖ドキ!GOLD /GS +2,080
1 407 SマイジャグラーV KD +1,794
17 536 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,709
13 481 Sハッピージャグラー VⅢ EA +1,703
3 415 SマイジャグラーV KD +1,674
15 532 S MHWアイスボーンZF +1,492
20 542 S/ 沖ドキ!GOLD /GS +1,389
18 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,350
2 412 SマイジャグラーV KD +1,200
6 432 Sファンキージャグラー2KT +1,190
19 539 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +994
8 443 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +734
11 451 S押忍!番長ZERO PC1 +445
7 441 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 -553
9 447 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 -1,177

2月25日(土)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-51,990 -2,600 20 6 30%
虹なな
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,980 +99 20 9 45%
虹なな
機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+55,960 +5,596 10 6 60%
虹なな
機種名
P真北斗無双4GFPH
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+14,700 +1,470 10 5 50%
虹なな
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
-26,170 -2,617 10 5 50%
虹なな
機種名
Pとある科学の超電磁砲FSB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+6,990 +699 10 4 40%
虹なな
機種名
Sファンキージャグラー2KT
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,905 +781 5 3 60%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+10,353 +3,451 3 3 100%
虹なな
機種名
S MHWアイスボーンZF
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,687 +922 4 2 50%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
21 532 S MHWアイスボーンZF +5,265
15 479 Sハッピージャグラー VⅢ EA +5,103
19 510 S/甲賀忍法帖/LL +5,044
17 507 SバイオハザードRE:2 XB +4,972
23 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,025
18 508 SバイオハザードRE:2 XB +3,955
12 461 Sとある科学の超電磁砲 FB +3,706
2 407 SマイジャグラーV KD +3,450
1 405 SマイジャグラーV KD +3,310
4 419 SマイジャグラーV KD +2,999
8 429 Sファンキージャグラー2KT +2,622
3 409 SマイジャグラーV KD +2,562
22 534 S MHWアイスボーンZF +1,919
11 432 Sファンキージャグラー2KT +1,695
7 428 Sファンキージャグラー2KT +1,444
5 422 SマイジャグラーV KD +1,207
6 426 SアイムジャグラーEX-TP +923
16 483 Sハッピージャグラー VⅢ EA +697
13 462 Sとある科学の超電磁砲 FB -153
24 539 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR -181
14 463 Sとある科学の超電磁砲 FB -377
25 541 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR -487
20 513 S/甲賀忍法帖/LL -489
10 431 Sファンキージャグラー2KT -834
9 430 Sファンキージャグラー2KT -1,022

1月9日(月)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+157,180 +7,859 20 13 65%
虹なな
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+71,360 +3,568 20 8 40%
虹なな
機種名
P七つの大罪2 GFPA
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+35,130 +7,026 5 5 100%
虹なな
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+43,350 +8,670 5 4 80%
虹なな
機種名
Pワンパンマン L3-MX
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+97,600 +9,760 10 8 80%
虹なな
機種名
Pとある科学の超電磁砲FSB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+36,690 +3,669 10 4 40%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,684 +1,228 3 2 67%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+5,466 +911 6 4 67%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 473 L革命機ヴァルヴレイヴ D +6,203
2 467 Sとある科学の超電磁砲 FB +6,015
3 442 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +5,150
4 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,909
5 481 Sハッピージャグラー VⅢ EA +4,347
6 406 SマイジャグラーV KD +4,000
7 418 SマイジャグラーV KD +3,829
8 472 L革命機ヴァルヴレイヴ D +3,180
9 483 Sハッピージャグラー VⅢ EA +3,127
10 409 SマイジャグラーV KD +2,826
11 474 L革命機ヴァルヴレイヴ D +2,818
12 509 SバイオハザードRE:2 XB +2,780
13 441 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +2,694
14 403 SマイジャグラーV KD +2,514
15 437 SマイジャグラーV KD +2,467
16 449 S/ 沖ドキ!GOLD /GS +2,430

1月8日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+157,180 +7,859 20 13 65%
虹なな
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+71,360 +3,568 20 8 40%
虹なな
機種名
P七つの大罪2 GFPA
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+35,130 +7,026 5 5 100%
虹なな
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+43,350 +8,670 5 4 80%
虹なな
機種名
Pワンパンマン L3-MX
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+97,600 +9,760 10 8 80%
虹なな
機種名
Pとある科学の超電磁砲FSB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+36,690 +3,669 10 4 40%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,684 +1,228 3 2 67%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+5,466 +911 6 4 67%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 473 L革命機ヴァルヴレイヴ D +6,203
2 467 Sとある科学の超電磁砲 FB +6,015
3 442 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +5,150
4 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,909
5 481 Sハッピージャグラー VⅢ EA +4,347
6 406 SマイジャグラーV KD +4,000
7 418 SマイジャグラーV KD +3,829
8 472 L革命機ヴァルヴレイヴ D +3,180
9 483 Sハッピージャグラー VⅢ EA +3,127
10 409 SマイジャグラーV KD +2,826
11 474 L革命機ヴァルヴレイヴ D +2,818
12 509 SバイオハザードRE:2 XB +2,780
13 441 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +2,694
14 403 SマイジャグラーV KD +2,514
15 437 SマイジャグラーV KD +2,467
16 449 S/ 沖ドキ!GOLD /GS +2,430

12月29日(木)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S新鬼武者2 ZC
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+4,330 +866 5 3 60%
虹なな
機種名
Sファンキージャグラー2KT
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,770 +354 5 4 80%
虹なな
機種名
Sパチスロ幼女戦記 ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+4,482 +1,494 3 2 66%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+918 +306 3 2 66%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 477 L革命機ヴァルヴレイヴ D +5,324
2 532 S押忍!番長ZERO PC1 +4,758
3 443 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +4,724
4 438 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +4,364
5 439 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +3,987
6 541 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +3,934
7 402 SマイジャグラーV KD +3,793
8 505 S新鬼武者2 ZC +3,482
9 418 SマイジャグラーV KD +3,421
10 444 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +3,373
11 495 Sディスクアップ2ZF +3,134
12 447 S/ 沖ドキ!GOLD /GS +3,092
13 434 SマイジャグラーV KD +2,810
14 539 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,679
15 464 Sパチスロ幼女戦記 ZR +2,502
16 401 SマイジャグラーV KD +2,496

12月25日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+10,260 +1,710 6 5 83%
虹なな
機種名
SアイムジャグラーEX-TP
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+5,445 +1,089 5 3 60%
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+6,276 +1,569 4 2 75%
虹なな
機種名
Sとある科学の超電磁砲 FB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+7,572 +2,524 3 3 100%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 470 L革命機ヴァルヴレイヴ D +12,584
2 474 L革命機ヴァルヴレイヴ D +8,796
3 441 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +5,316
4 467 Sとある科学の超電磁砲 FB +5,035
5 537 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,970
6 487 SアイムジャグラーEX-TP +4,823
7 535 S押忍!番長ZERO PC1 +4,443
8 440 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +4,333
9 541 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,733
10 534 S押忍!番長ZERO PC1 +2,571
11 430 Sファンキージャグラー2KT +2,300
12 539 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,895
13 468 Sとある科学の超電磁砲 FB +1,868
14 514 Sモンキーターン4ZDD +1,710
15 464 Sパチスロ幼女戦記 ZR +1,529
16 504 S新鬼武者2 ZC +1,457

12月24日(土)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+2,256 +376 6 3 50%
虹なな
機種名
SアイムジャグラーEX-TP
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-1,000 -200 5 1 20%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+5,268 +1,756 3 2 66%
虹なな
機種名
Sパチスロ幼女戦記 ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+9,186 +3,062 3 2 66%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 443 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +8,136
2 506 S新鬼武者2 ZC +7,353
3 440 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +6,621
4 470 L革命機ヴァルヴレイヴ D +6,600
5 464 Sパチスロ幼女戦記 ZR +5,748
6 466 Sパチスロ幼女戦記 ZR +5,572
7 412 SマイジャグラーV KD +4,664
8 493 Sハードボイルド XX +4,425
9 454 S真俺の空 ST +4,167
10 442 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 +3,712
11 508 SバイオハザードRE:2 XB +3,663
12 537 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +3,442
13 469 Sとある科学の超電磁砲 FB +3,321
14 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,981
15 485 Sハッピージャグラー VⅢ EA +2,642
16 507 SバイオハザードRE:2 XB +2,399

12月18日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sハッピージャグラー VⅢ EA
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+6,156 +684 9 5 55%
虹なな
機種名
S新鬼武者2 ZC
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+5,815 +1,163 5 3 60%
虹なな
機種名
Sとある科学の超電磁砲 FB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+4,908 +1,636 3 2 66%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 505 S新鬼武者2 ZC +6,360
2 467 Sとある科学の超電磁砲 FB +4,549
3 407 SマイジャグラーV KD +3,453
4 436 SマイジャグラーV KD +3,416
5 481 Sハッピージャグラー VⅢ EA +2,853
6 486 Sハッピージャグラー VⅢ EA +2,835
7 503 S新鬼武者2 ZC +2,677
8 409 SマイジャグラーV KD +2,409
9 417 SマイジャグラーV KD +2,204
10 420 SマイジャグラーV KD +2,120
11 427 SアイムジャグラーEX-TP +1,985
12 403 SマイジャグラーV KD +952
13 468 Sとある科学の超電磁砲 FB +819
14 483 Sハッピージャグラー VⅢ EA +725
15 416 SマイジャグラーV KD +416
16 434 SマイジャグラーV KD +403

11月26日(土)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sとある科学の超電磁砲 FB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,740 +580 3 2 67%
虹なな
機種名
S新鬼武者2 ZC
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+4,550 +910 5 3 60%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+7,446 +1,241 6 5 83%
虹なな
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-1,703 -568 3 1 33%
虹なな
機種名
Sバイオハザード7 XE
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+3,262 +1,631 2 2 100%
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+317 +79 4 1 25%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 541 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,943
2 533 S押忍!番長ZERO PC1 +4,876
3 435 SマイジャグラーV KD +3,943
4 506 S新鬼武者2 ZC +3,799
5 538 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +3,263
6 528 Sバイオハザード7 XE +3,167
7 418 SマイジャグラーV KD +2,189
8 509 SバイオハザードRE:2 XB +2,900
9 468 Sとある科学の超電磁砲 FB +1,885
10 469 Sとある科学の超電磁砲 FB +1,724
11 503 S新鬼武者2 ZC +1,693
12 502 S新鬼武者2 ZC +1,023
13 537 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +174
14 446 SパチスロスーパーリオエースCC -261
15 504 S新鬼武者2 ZC -283
16 421 SマイジャグラーV KD -458
17 402 SマイジャグラーV KD -634
18 434 SマイジャグラーV KD -642
19 458 S犬夜叉 CAN -726
20 513 S/甲賀忍法帖/LL -1,223
21 508 SバイオハザードRE:2 XB -1,627

10月9日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
SマイジャグラーV KD
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+17,190 +573 30 18 60%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+5,310 +885 6 4 67%
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+2,440 +610 4 2 50%
虹なな
機種名
Sパチスロペルソナ5 FR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-432 -144 3 1 33%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 464 SマイジャグラーV KD +5,222
2 416 S押忍!番長ZERO PC1 +4,903
3 487 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,296
4 443 SマイジャグラーV KD +3,579
5 482 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +3,558
6 452 SマイジャグラーV KD +3,201
7 550 S/新ハナビR/HA +3,171
8 451 SマイジャグラーV KD +2,670
9 484 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,170
10 441 SマイジャグラーV KD +1,985
11 468 SマイジャグラーV KD +1,789
12 483 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,628
13 448 SマイジャグラーV KD +1,600
14 473 SマイジャグラーV KD +1,472
15 470 SマイジャグラーV KD +1,307
16 472 SマイジャグラーV KD +1,251

10月8日(土)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,920 +320 6 3 50%
虹なな
機種名
SアイムジャグラーEX-TP
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+6,550 +1,310 5 4 80%
虹なな
機種名
Sパチスロペルソナ5 FR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+1,677 +559 3 2 67%
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,032 +258 4 1 25%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 483 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +4,346
2 415 S押忍!番長ZERO PC1 +3,120
3 428 Sパチスロペルソナ5 FR +2,739
4 462 SアイムジャグラーEX-TP +2,633
5 457 Sファンキージャグラー2KT +2,461
6 412 SバイオハザードRE:2 XB +2,124
7 460 SアイムジャグラーEX-TP +1,897
8 459 SアイムジャグラーEX-TP +1,817
9 468 SマイジャグラーV KD +1,728
10 456 Sファンキージャグラー2KT +1,679
11 482 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,675
12 467 SマイジャグラーV KD +1,660
13 458 SアイムジャグラーEX-TP +965
14 466 SマイジャグラーV KD +929
15 442 SマイジャグラーV KD +844
16 476 SマイジャグラーV KD +843

9月23日(金)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+90 +23 4 2 50%
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-488 -81 6 2 33%
虹なな
機種名
S政宗 戦極 A5
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
+1,052 +351 3 1 33%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 431 S政宗 戦極 A5 +4,683
2 478 S犬夜叉 CAN +4,403
3 437 SパチスロBOOWY SV +4,341
4 533 S押忍!サラリーマン番長2A2 +3,893
5 409 S新鬼武者2 ZC +3,821
6 474 SマイジャグラーV KD +3,446
7 480 S犬夜叉 CAN +3,018
8 482 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,878
9 439 SマイジャグラーV KD +2,683
10 441 SマイジャグラーV KD +2,203
11 425 Sモンキーターン4ZDD +2,197
12 531 Sエウレカセブン3HIEVOZR +2,018
13 415 S押忍!番長ZERO PC1 +1,967
14 413 SパチスロスーパーリオエースCC +1,814
15 416 S押忍!番長ZERO PC1 +1,683
16 464 SマイジャグラーV KD +1,654
17 444 SマイジャグラーV KD +1,178

9月18日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+5,608 +1,402 4 3 75%
虹なな
機種名
Sパチスロペルソナ5 FR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+8,118 +2,706 3 2 67%
虹なな
機種名
S犬夜叉 CAN
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝 率
-2,616 -654 4 2 50%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 414 S押忍!番長ZERO PC1 +6,635
2 436 Sパチスロペルソナ5 FR +5,349
3 479 S犬夜叉 CAN +3,119
4 468 SマイジャグラーV KD +2,751
5 449 SマイジャグラーV KD +2,188
6 470 SマイジャグラーV KD +2,069
7 435 Sパチスロペルソナ5 FR +1,698
8 467 SマイジャグラーV KD +1,627
9 463 SマイジャグラーV KD +1,257
10 437 Sパチスロペルソナ5 FR +1,070
11 439 SマイジャグラーV KD +722
12 415 S押忍!番長ZERO PC1 +231
13 416 S押忍!番長ZERO PC1 +184
14 441 SマイジャグラーV KD +130
15 480 S犬夜叉 CAN +68

8月14日(日)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+7,958 +1,326 6 5 83%
虹なな
機種名
Sパチスロ鉄拳5 DC
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-1,825 -608 3 1 33%
虹なな
機種名
SマイジャグラーV KD
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+10,912 +364 30 13 43%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 480 S犬夜叉 CAN +6,677
2 482 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +5,252
3 434 S新鬼武者2 ZC +4,206
4 465 SマイジャグラーV KD +3,656
5 468 SマイジャグラーV KD +3,204
6 507 SけものフレンズFS +3,038
7 439 SマイジャグラーV KD +2,678
8 487 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,600
9 453 Sファンキージャグラー2KT +910
10 419 Sバイオハザード7 XE +811
11 483 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +134
12 429 Sパチスロ鉄拳5 DC +128
13 415 S押忍!番長ZERO PC1 +2
14 448 SマイジャグラーV KD -36
15 534 S黄門ちゃま喝2L1 -55
16 454 Sファンキージャグラー2KT -162
17 463 SマイジャグラーV KD -759
18 418 Sバイオハザード7 XE -775
19 428 Sパチスロ鉄拳5 DC -842
20 430 Sパチスロ鉄拳5 DC -1,111
21 484 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR -1,555

8月13日(土)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S犬夜叉 CAN
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+3,905 +976 4 2 50%
虹なな
機種名
S FAIRY TAIL XX FA
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+3,386 +1,693 2 2 100%
虹なな
機種名
SマイジャグラーV KD
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+10,331 +344 30 15 50%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 478 S犬夜叉 CAN +5,444
2 434 S新鬼武者2 ZC +4,892
3 435 S政宗 戦極 A5 +3,138
4 432 S FAIRY TAIL XX FA +2,635
5 469 SマイジャグラーV KD +2,387
6 538 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ +2,309
7 446 SマイジャグラーV KD +2,132
8 442 SマイジャグラーV KD +1,980
9 407 S/甲賀忍法帖/LL +1,950
10 406 S/甲賀忍法帖/LL +1,576
11 429 Sパチスロ鉄拳5 DC +1,466
12 464 SマイジャグラーV KD +1,456
13 466 SマイジャグラーV KD +1,384
14 481 S犬夜叉 CAN +1,199
15 483 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +1,182
16 431 S FAIRY TAIL XX FA +751
17 528 S Wake Up,Girls!NC -143
18 504 S超ギラギラ爺夏 SB2 -264
19 447 SマイジャグラーV KD -414
20 480 S犬夜叉 CAN -473
21 417 S押忍!番長ZERO PC1 -519
22 430 Sパチスロ鉄拳5 DC -727
23 484 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR -1,346
24 486 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR -1,457
25 479 S犬夜叉 CAN -2,265

8月12日(金)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S犬夜叉 CAN
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+1,336 +334 4 2 50%
虹なな
機種名
Sエウレカセブン3HIEVOZR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+3,562 +1,781 2 2 100%
虹なな
機種名
SマイジャグラーV KD
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+323 +11 30 11 37%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 437 S政宗 戦極 A5 +8,906
2 479 S犬夜叉 CAN +4,678
3 438 SマイジャグラーⅤKD +3,788
4 442 SマイジャグラーⅤKD +3,293
5 434 S新鬼武者2 ZC +2,857
6 470 SマイジャグラーⅤKD +2,638
7 426 Sエウレカセブン3HIEVOZR +2,244
8 473 SマイジャグラーⅤKD +2,109
9 463 SマイジャグラーⅤKD +1,840
10 480 S犬夜叉 CAN +1,745
11 418 Sバイオハザード7 XE +1,596
12 427 Sエウレカセブン3HIEVOZR +1,318
13 436 S政宗 戦極 A5 +1,187
14 447 SマイジャグラーⅤKD +553
15 451 SマイジャグラーⅤKD -20
16 466 SマイジャグラーⅤKD -245
17 409 S/甲賀忍法帖/LL -367
18 446 SマイジャグラーⅤKD -378
19 464 SマイジャグラーⅤKD -401
20 410 S/甲賀忍法帖/LL -589
21 538 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ -790
22 478 S犬夜叉 CAN -2,455
23 481 S犬夜叉 CAN -2,602

7月18日(月)

虹なな調査レポート
虹なな
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+5,844 +974 6 3 50%
虹なな
機種名
S ANEMONE FF
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-1,506 -502 3 1 33%
虹なな
機種名
Sバイオハザード7 XE
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
+6,628 +3,314 2 2 100%
虹なな
機種名
Sパチスロペルソナ5 FR
合計差玉・差枚 平均差玉・差枚 合計台数 プラス台 勝率
-432 -144 3 1 33%
スロットランキング
台番 機種名 差枚数
1 416 S押忍!番長ZERO PC1 +5,204
2 419 S押忍!番長ZERO PC1 +5,092
