
9月24日(日)
| 虹なな | 機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -103,460 | -10,346 | 10 | 2 | 20% | |
| 虹なな | 機種名
P真・一騎当千~桃園の誓い~FM-JT
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +8,760 | +1,460 | 6 | 4 | 67% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -31,480 | -3,935 | 8 | 3 | 38% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +59,560 | +7,445 | 8 | 5 | 63% | |
| 虹なな | 機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +519 | +58 | 9 | 3 | 33% | |
| 虹なな | 機種名
SアイムジャグラーEX-TP
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +2,444 | +407 | 6 | 4 | 67% | |
| 虹なな | 機種名
Sゴーゴージャグラー3KA
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +2,412 | +402 | 6 | 3 | 50% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 299 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +9,224 |
| 2 | 501 | S炎炎ノ消防隊jS | +8,207 |
| 3 | 443 | S/甲賀忍法帖/LL | +3,808 |
| 4 | 487 | SマイジャグラーV KD | +3,335 |
| 5 | 427 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +2,935 |
| 6 | 362 | S新鬼武者2 ZC | +1,869 |
| 7 | 467 | SマイジャグラーV KD | +1,488 |
| 8 | 417 | Sファンキージャグラー2KT | +1,391 |
| 9 | 411 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +1,292 |
| 10 | 464 | SマイジャグラーV KD | +994 |
| 11 | 471 | SマイジャグラーV KD | +778 |
| 12 | 489 | SマイジャグラーV KD | +606 |
| 13 | 488 | SマイジャグラーV KD | +434 |
| 14 | 430 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +227 |
| 15 | 492 | Sディスクアップ2ZF | -92 |
| 16 | 413 | Sファンキージャグラー2KT | -459 |
| 17 | 468 | SマイジャグラーV KD | -468 |
| 18 | 440 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | -717 |
| 19 | 339 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -1,270 |
9月23日(土)
| 虹なな | 機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -25,040 | -2,504 | 10 | 3 | 30% | |
| 虹なな | 機種名
P真・一騎当千~桃園の誓い~FM-JT
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +52,160 | +8,693 | 6 | 5 | 83% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -44,390 | -5,549 | 8 | 2 | 26% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -27,480 | -3,435 | 8 | 2 | 25% | |
| 虹なな | 機種名
S/ 沖ドキ!GOLD /GS
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +2,150 | +269 | 8 | 5 | 63% | |
| 虹なな | 機種名
SアイムジャグラーEX-TP
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +2,896 | +483 | 6 | 3 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
Sゴーゴージャグラー3KA
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +2,943 | +491 | 6 | 4 | 67% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 416 | Sファンキージャグラー2KT | +3,824 |
| 2 | 297 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +3,578 |
| 3 | 338 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +2,572 |
| 4 | 405 | S押忍!番長ZERO PC1 | +2,415 |
| 5 | 472 | SマイジャグラーV KD | +1,934 |
| 6 | 488 | SマイジャグラーV KD | +1,202 |
| 7 | 428 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +1,181 |
| 8 | 479 | SマイジャグラーV KD | +1,069 |
| 9 | 471 | SマイジャグラーV KD | +941 |
| 10 | 487 | SマイジャグラーV KD | +922 |
| 11 | 339 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +885 |
| 12 | 481 | SマイジャグラーV KD | +870 |
| 13 | 375 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +754 |
| 14 | 377 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +379 |
| 15 | 413 | Sファンキージャグラー2KT | +322 |
| 16 | 473 | SマイジャグラーV KD | +68 |
| 17 | 300 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -541 |
| 18 | 430 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | -526 |
| 19 | 492 | Sディスクアップ2ZF | -1,658 |
| 20 | 501 | S炎炎ノ消防隊jS | -1,667 |

8月13日(日)

| 虹なな | 機種名
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -42,010 | -10,503 | 4 | 0 | 0% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバーからくりサーカス V
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +26,200 | +6,550 | 4 | 1 | 25% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +10,040 | +1,255 | 8 | 4 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
SバイオハザードRE:2 XB
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -2,907 | -969 | 3 | 0 | 0% | |
| 虹なな | 機種名
SアイムジャグラーEX-TP
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -546 | -91 | 6 | 3 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
Sゴーゴージャグラー3KA
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +7,542 | +1,257 | 6 | 6 | 100% | |
| 虹なな | 機種名
Sディスクアップ2ZF
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -1,426 | -357 | 4 | 2 | 50% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 300 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +5,186 |
| 2 | 498 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | +3,792 |
| 3 | 470 | SマイジャグラーV KD | +3,372 |
| 4 | 477 | SマイジャグラーV KD | +3,253 |
| 5 | 375 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +3,072 |
| 6 | 417 | Sファンキージャグラー2KT | +3,066 |
| 7 | 438 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +3,026 |
| 8 | 428 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +2,913 |
| 9 | 471 | SマイジャグラーV KD | +2,234 |
| 10 | 478 | SマイジャグラーV KD | +2,053 |
| 11 | 386 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | +1,907 |
| 12 | 479 | SマイジャグラーV KD | +1,883 |
| 13 | 445 | S/甲賀忍法帖/LL | +1,867 |
| 14 | 409 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +1,687 |
| 15 | 465 | SマイジャグラーV KD | +1,544 |
| 16 | 431 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +1,456 |
| 17 | 452 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | +1,142 |
| 18 | 398 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | +1,070 |
| 19 | 376 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +1,043 |
| 20 | 415 | Sファンキージャグラー2KT | +935 |
| 21 | 294 | Lバイオハザードヴェンデッタ FK | +570 |
| 22 | 429 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +561 |
| 23 | 485 | SマイジャグラーV KD | +487 |
| 24 | 486 | SマイジャグラーV KD | +191 |
| 25 | 340 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +53 |
| 26 | 413 | Sファンキージャグラー2KT | -121 |
| 27 | 336 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -163 |
| 28 | 345 | Lバイオハザードヴェンデッタ FK | -1,761 |
7月8日(土)

| 虹なな | 機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +170,930 | +7,770 | 22 | 12 | 55% | |
| 虹なな | 機種名
Pブラックラグーン4GFPJ
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +27,440 | +6,860 | 4 | 2 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +69,900 | +17,475 | 4 | 4 | 100% | |
| 虹なな | 機種名
P真北斗無双4GFPH
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +24,500 | +3,063 | 8 | 3 | 38% | |
| 虹なな | 機種名
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +13,706 | +979 | 14 | 7 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
S/ 沖ドキ!GOLD /GS
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -1,972 | -247 | 8 | 5 | 63% | |
| 虹なな | 機種名
Sゴーゴージャグラー3KA
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +4,000 | +800 | 5 | 3 | 60% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 385 | SバイオハザードRE:2 XB | +5,512 |
| 2 | 489 | SマイジャグラーV KD | +3,895 |
| 3 | 472 | SマイジャグラーV KD | +3,807 |
| 4 | 347 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3 | +3,426 |
| 5 | 400 | S押忍!番長ZERO PC1 | +2,910 |
| 6 | 476 | SマイジャグラーV KD | +2,411 |
| 7 | 369 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +1,845 |
| 8 | 391 | Sパチスロ盾の勇者の成り上が | +1,656 |
| 9 | 437 | Sファンキージャグラー2KT | +1,544 |
| 10 | 464 | SマイジャグラーV KD | +1,181 |
| 11 | 424 | SアイムジャグラーEX-TP | +915 |
| 12 | 426 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +472 |
| 13 | 454 | Sディスクアップ2ZF | -14 |
| 14 | 418 | Sファンキージャグラー2KT | -377 |
| 15 | 416 | Sファンキージャグラー2KT | -536 |
| 16 | 480 | SマイジャグラーV KD | -913 |
| 17 | 486 | SマイジャグラーV KD | -1,194 |
| 18 | 474 | SマイジャグラーV KD | -1,389 |
| 19 | 372 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -1,813 |
| 20 | 398 | S ANEMONE FF | -1,985 |
7月8日(土)

| 虹なな | 機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +170,930 | +7,770 | 22 | 12 | 55% | |
| 虹なな | 機種名
Pブラックラグーン4GFPJ
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +27,440 | +6,860 | 4 | 2 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +69,900 | +17,475 | 4 | 4 | 100% | |
| 虹なな | 機種名
P真北斗無双4GFPH
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +24,500 | +3,063 | 8 | 3 | 38% | |
| 虹なな | 機種名
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +13,706 | +979 | 14 | 7 | 50% | |
| 虹なな | 機種名
S/ 沖ドキ!GOLD /GS
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -1,972 | -247 | 8 | 5 | 63% | |
| 虹なな | 機種名
Sゴーゴージャグラー3KA
| ||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +4,000 | +800 | 5 | 3 | 60% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 385 | SバイオハザードRE:2 XB | +5,512 |
| 2 | 489 | SマイジャグラーV KD | +3,895 |
| 3 | 472 | SマイジャグラーV KD | +3,807 |
| 4 | 347 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3 | +3,426 |
| 5 | 400 | S押忍!番長ZERO PC1 | +2,910 |
| 6 | 476 | SマイジャグラーV KD | +2,411 |
| 7 | 369 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +1,845 |
| 8 | 391 | Sパチスロ盾の勇者の成り上が | +1,656 |
| 9 | 437 | Sファンキージャグラー2KT | +1,544 |
| 10 | 464 | SマイジャグラーV KD | +1,181 |
| 11 | 424 | SアイムジャグラーEX-TP | +915 |
| 12 | 426 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +472 |
| 13 | 454 | Sディスクアップ2ZF | -14 |
| 14 | 418 | Sファンキージャグラー2KT | -377 |
| 15 | 416 | Sファンキージャグラー2KT | -536 |
| 16 | 480 | SマイジャグラーV KD | -913 |
| 17 | 486 | SマイジャグラーV KD | -1,194 |
| 18 | 474 | SマイジャグラーV KD | -1,389 |
| 19 | 372 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -1,813 |
| 20 | 398 | S ANEMONE FF | -1,985 |
6月18日(日)

| 虹なな |
機種名
P大海物語4スペシャルSCA
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +82,360 | +5,148 | 16 | 9 | 56% | |
| 虹なな |
機種名
Pフィーバー炎炎ノ消防隊G
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -44,010 | -11,003 | 4 | 1 | 25% | |
| 虹なな |
機種名
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +41,510 | +10,378 | 4 | 4 | 100% | |
| 虹なな |
機種名
P甲鉄城のカバネリSFPA
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +14,980 | +3,745 | 4 | 3 | 75% | |
| 虹なな |
機種名
Lパチスロ北斗の拳AD XR
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +6,536 | +654 | 10 | 6 | 60% | |
| 虹なな |
機種名
Sファンキージャグラー2KT
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +4,463 | +343 | 13 | 5 | 38% | |
| 虹なな |
機種名
S新鬼武者2 ZC
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +5,096 | +1,019 | 5 | 5 | 100% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 355 | S/バーサスリヴァイズ/HS | +4,390 |
| 2 | 507 | S/甲賀忍法帖/LL | +3,125 |
| 3 | 434 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +2,437 |
| 4 | 475 | SマイジャグラーV KD | +1,768 |
| 5 | 472 | SマイジャグラーV KD | +1,407 |
| 6 | 427 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,358 |
| 7 | 425 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,231 |
| 8 | 401 | Sディスクアップ2ZF | +1,194 |
| 9 | 485 | SマイジャグラーV KD | +932 |
| 10 | 414 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +771 |
| 11 | 481 | SマイジャグラーV KD | +616 |
| 12 | 498 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +128 |
| 13 | 492 | SマイジャグラーV KD | +64 |
| 14 | 455 | SバイオハザードRE:2 XB | -200 |
| 15 | 494 | SマイジャグラーV KD | -969 |
| 16 | 361 | Sパチスロ幼女戦記 ZR | -1,286 |
| 17 | 451 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | -1,360 |
| 18 | 466 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | -1,649 |
| 19 | 406 | S MHWアイスボーンZF | -1,709 |
| 20 | 400 | S炎炎ノ消防隊jS | -2,790 |
5月28日(日)

| 虹なな |
機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +23,200 | +2,900 | 8 | 4 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -24,050 | -1,002 | 24 | 8 | 33% | |
| 虹なな |
機種名
P大海物語4スペシャルSCA
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| -16,800 | -1,050 | 16 | 6 | 38% | |
| 虹なな |
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +65,920 | +6,592 | 10 | 6 | 60% | |
| 虹なな |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +77,230 | +3,510 | 22 | 11 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +5,571 | +796 | 7 | 4 | 57% | |
| 虹なな |
機種名
S新鬼武者2 ZC
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +4,674 | +935 | 5 | 3 | 60% | |
| 虹なな |
機種名
SアイムジャグラーEX-TP
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +5,513 | +919 | 6 | 6 | 100% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 381 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +4,260 |
| 2 | 492 | SマイジャグラーV KD | +2,281 |
| 3 | 420 | Sファンキージャグラー2KT | +2,227 |
| 4 | 504 | S/甲賀忍法帖/LL | +1,898 |
| 5 | 486 | SマイジャグラーV KD | +1,778 |
| 6 | 433 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +1,755 |
| 7 | 495 | SマイジャグラーV KD | +1,742 |
| 8 | 449 | S MHWアイスボーンZF | +1,682 |
| 9 | 478 | SマイジャグラーV KD | +1,425 |
| 10 | 475 | SマイジャグラーV KD | +1,378 |
| 11 | 408 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | +1,103 |
| 12 | 424 | Sファンキージャグラー2KT | +795 |
| 13 | 401 | Sディスクアップ2ZF | +766 |
| 14 | 422 | Sファンキージャグラー2KT | +374 |
| 15 | 490 | SマイジャグラーV KD | +322 |
| 16 | 354 | Sハードボイルド XX | -3 |
| 17 | 458 | S押忍!番長ZERO PC1 | -135 |
| 18 | 378 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -504 |
| 19 | 467 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | -745 |
| 20 | 432 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | -1,019 |
| 21 | 480 | SマイジャグラーV KD | -1,438 |
| 22 | 497 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | -1,505 |
| 23 | 375 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -2,359 |
4月29日(土)

| 虹なな |
機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -21,390 | -891 | 24 | 10 | 42% | |
| 虹なな |
機種名
P大海物語4スペシャルSCA
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| -2,330 | -146 | 16 | 6 | 38% | |
| 虹なな |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +125,400 | +5,700 | 22 | 13 | 59% | |
| 虹なな |
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +6,380 | +911 | 7 | 4 | 57% | |
| 虹なな |
機種名
SマイジャグラーV KD
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +8,485 | +326 | 26 | 13 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
S押忍!番長ZERO PC1
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +10,416 | +2,083 | 5 | 5 | 100% | |
| 虹なな |
機種名
S/ 沖ドキ!GOLD /GS
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +4,627 | +578 | 8 | 4 | 50% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 1 | 394 | LゴブリンスレイヤーRD | +9,652 |
| 2 | 374 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +6,768 |
| 3 | 439 | Sファンキージャグラー2KT | +3,025 |
| 4 | 438 | Sファンキージャグラー2KT | +2,974 |
| 5 | 436 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +2,714 |
| 6 | 426 | SアイムジャグラーEX-TP | +2,225 |
| 7 | 506 | S/甲賀忍法帖/LL | +1,923 |
| 8 | 446 | S新鬼武者2 ZC | +1,861 |
| 9 | 422 | Sファンキージャグラー2KT | +1,673 |
| 10 | 381 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +1,620 |
| 11 | 435 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +1,545 |
| 12 | 427 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,192 |
| 13 | 356 | S/新ハナビR/HA | +1,115 |
| 14 | 442 | Sファンキージャグラー2KT | +939 |
| 15 | 449 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | +628 |
| 16 | 353 | SニューパルサーSP3CC | +486 |
| 17 | 432 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +382 |
| 18 | 380 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -711 |
| 19 | 423 | Sファンキージャグラー2KT | -1,588 |
| 20 | 429 | SアイムジャグラーEX-TP | -1,768 |
3月26日(日)

| 虹なな |
機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +26,600 | +3,325 | 8 | 2 | 25% | |
| 虹なな |
機種名
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +108,040 | +27,010 | 4 | 4 | 100% | |
| 虹なな |
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +145,710 | +14,571 | 10 | 6 | 60% | |
| 虹なな |
機種名
P地獄少女覚醒3000Ver. FHZ
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +57,010 | +14,253 | 4 | 3 | 75% | |
| 虹なな |
機種名
P真北斗無双4GFPH
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +67,620 | +8,453 | 8 | 6 | 75% | |
| 虹なな |
機種名
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +7,104 | +1,015 | 7 | 4 | 57% | |
| 虹なな |
機種名
S新鬼武者2 ZC
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +9,000 | +2,250 | 4 | 4 | 100% | |
| 虹なな |
機種名
SマイジャグラーV KD
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +5,685 | +219 | 26 | 13 | 50% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 16 | 502 | S/甲賀忍法帖/LL | +7,973 |
| 4 | 377 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 | +6,767 |
| 5 | 379 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 | +2,284 |
| 3 | 375 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 | +2,060 |
| 11 | 442 | Sファンキージャグラー2KT | +1,726 |
| 9 | 433 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | +1,667 |
| 15 | 497 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +1,523 |
| 13 | 466 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | +858 |
| 12 | 464 | S押忍!番長ZERO PC1 | +630 |
| 7 | 423 | Sファンキージャグラー2KT | +600 |
| 6 | 384 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 | +558 |
| 1 | 359 | Sモンキーターン4ZDD | +366 |
| 8 | 428 | SアイムジャグラーEX-TP | +283 |
| 14 | 468 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | -104 |
| 10 | 436 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | -500 |
| 2 | 364 | Sパチスロペルソナ5 FR | -1,388 |
3月25日(土)

| 虹なな |
機種名
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +41,940 | +4,194 | 10 | 5 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
P地獄少女覚醒3000Ver. FHZ
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 | |
| +32,450 | +8,113 | 4 | 3 | 75% | |
| 虹なな |
機種名
Pフィーバーアクエリオン7F
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +91,980 | +22,995 | 4 | 2 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
P真北斗無双4GFPH
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +10,300 | +1,288 | 8 | 4 | 50% | |
| 虹なな |
機種名
SバイオハザードRE:2 XB
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +7,249 | +2,416 | 3 | 2 | 67% | |
| 虹なな |
機種名
SアイムジャグラーEX-TP
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| +5,010 | +835 | 6 | 4 | 67% | |
| 虹なな |
機種名
Sハッピージャグラー VⅢ EA
|
||||
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝 率 | |
| -268 | -38 | 7 | 2 | 29% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 3 | 411 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | +4,888 |
| 13 | 481 | SマイジャグラーV KD | +3,145 |
| 10 | 470 | SマイジャグラーV KD | +2,734 |
| 8 | 459 | Sディスクアップ2ZF | +1,995 |
| 15 | 494 | SマイジャグラーV KD | +1,687 |
